MÀN HÌNH LED P3
Cảm ơn quý khách đã đến với chúng tôi, rất hân hạnh được phục vụ. Chúng tôi luôn cam kết:
- Bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối, không đăng hình, địa chỉ và thông tin cá nhân khác lên website ,youtube, mạng xã hội... khi chưa có sự cho phép của quý khách.
- Cung cấp hàng hóa đúng chất lượng, mẫu mã trong báo giá, hợp đồng.
- Bảo hành, bảo trì chu đáo, luôn có linh kiện thay thế, đổi mới.
- Không bán hàng củ, hàng kém chất lượng.
- Giá luôn cạnh tranh nhất.
Tính năng nổi bậc của màn hình led Việt Tin
1. Siêu mỏng, chỉ từ 6-8cm
2. Viền nhôm chuyên dụng cao cấp, đẹp, nhẹ. Quý khách cũng có thể tùy chọn viền bằng chất liệu đồng xước đen đẳng cấp và sang trọng.
3. Hoạt động cực êm, độ ồn ~ZERO.
4. Màu sắc trung thực, phong phú
5. Độ sáng cao, điều chỉnh linh hoạt
6. Hiệu ứng hình ảnh đẹp
7. Đa dạng chế độ hiển thị : Đồng bộ (online), không đồng bộ (offline) hoặc cả 2
8. Hoạt động dễ dàng, điều khiển dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị (máy tính, smart phone, máy tính bảng)
9. Kích thước đa dạng từ 1 cho đến hàng trăm m2
10. Góc nhìn rộng tới 1400, độ tương phản cao
Đặc điểm kỹ thuật màn hình P3 trong nhà:
Tham số của mô-đun p3 ( Module Parameter P3):
Khoảng cách điểm ảnh (Pixel pitch) | 3mm |
Cấu tạo điểm ảnh (Pixel configuration) | 1R1G1B |
Loại đèn LED (LED type) | 3 trong 1 SMD 2121 |
IC điều khiển (IC driver) | MBI5124 /SM16107s,... |
Kích thước mô-đun (Module size) | 192 * 192mm |
Trọng lượng mô đun (Module weight) | 150g |
Độ phân giải mô đun (Module resolution) | 64 * 64 pixel |
Số lượng mô-đun trên cabin (Module quantity per cabinet) | 9 pcs |
Kích thước (Cabinet size) | 576 * 576 * 84mm |
Vật liệu (Cabinet material) | hợp kim nhôm đúc |
Trọng lượng cabin (Cabinet weight) | 9KG ± 0.05KG |
Độ phân giải (Cabinet resolution) | 192 *192 điểm ảnh (pixel) |
Chuẩn kháng nước | IP45 |
Thông số Toàn màn hình (Whole Screen Parameter ):
Mật độ điểm ảnh(Pixel density) | 111111 pixel / m² |
Độ sáng (Brightness) | ≥ 1000 cd / m² |
Góc nhìn (Viewing angle) | H≥120 ° V≥120 ° |
Khoảng cách nhìn tối thiểu (Min.viewing) | 2,5 m |
Công suất tiêu thụ tối đa (Max.power consumption) | 650W / m² |
Công suất tiêu thụ trung bình (Avg.power consumption) | 300 W / m² |
Điện áp làm việc (Working voltage) | 110 ~ 220VAC ± 15% |
Giao diện (Interface) | HUB75E |
Màu sắc (Colors) | 16,7 triệu màu (16.7millon colors) |
Mức xám (Gray level) | 14-16bits |
Tần số khung hình (Frame frequency) | ≥60 khung hình / giây |
Tốc độ làm tươi (Refresh rate) | ≥400Hz |
Tuổi thọ (Lifespan) | ≥50000 giờ |
Chức năng bảo vệ (Protective function) | Quá nhiệt / quá tải / quá áp / điện rò rỉ |
Nhiệt độ hoạt động(Operating temperature) | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
Độ ẩm hoạt động (Operating humidity) | 10-80% không ngưng tụ |
Nhiệt độ bảo quản(Storage temperature) | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Độ ẩm lưu trữ (Storage humidity) | 10-85% không ngưng tụ |
Thông số hệ thống điều khiển:
Tín hiệu video ngõ vào (với bộ xử lý video) | AV, S-video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP |
Nhiệt độ màu (Color temperature) | Điều chỉnh bằng phần mềm (4000-10000K) |
Mức độ sáng (Brightness level) | 256 cấp độ, điều chỉnh tự động bằng phần mềm |
Cách kiểm soát | Máy tính, video-đồng bộ, thời gian thực, off-line, không dây, internet, vv |
Những dòng sản phẩm p3 tiêu biểu.
Xem thêm sản phẩm màn hình led.
xem thêm sản phẩm hộp đèn siêu mỏng.
xem thêm sản phẩm bảng điện tử.