MÀN HÌNH LED P2.5
Cảm ơn quý khách đã đến với chúng tôi, rất hân hạnh được phục vụ. Chúng tôi luôn cam kết:
- Cung cấp hàng hóa đúng chất lượng, mẫu mã trong báo giá, hợp đồng.
- Bảo hành, bảo trì chu đáo, luôn có linh kiện thay thế, đổi mới.
- Không bán hàng củ, hàng kém chất lượng.
- Giá luôn cạnh tranh nhất.
Tính năng nổi bậc của màn hình led Việt Tin
- Tốc độ làm tươi cao (3840Hz) chụp hình, quay phim không sọc nhiễu, nhìn không chói mắt.
- Hoạt động cực êm, độ ồn ~ZERO
- Góc nhìn rộng tới 1400, độ tương phản cao
- Hỗ trợ wireless display
- Hỗ trợ YOUTUBE, NETFLIX
- Hỗ trợ đa nền tảng: IOS, Android, Window, Mac
- Kiểu dáng siêu mỏng, tràn viền (3mm) sang trọng.
- Tiết kiệm điện năng.
- Thời gian hoạt động: 8-12 giờ/ngày
- Ngõ vào DVI, HDMI, DP, VGA, WIFI, USB
- Hỗ trợ âm thanh
- Có thể hoạt động đập lập không cần máy tính
- Điều khiển dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị
- Đa dạng chế độ hoạt động : Đồng bộ (online), không đồng bộ (offline) hoặc cả 2
Hình Ảnh thực tế:
Đặc điểm kỹ thuật màn hình P2.5 trong nhà:
Tham số của mô-đun p2.5 ( Module Parameter P2.5):
Khoảng cách điểm ảnh (Pixel pitch) | 2.5mm |
Cấu tạo điểm ảnh (Pixel configuration) | 1R1G1B |
Loại đèn LED (LED type) | 3 trong 1 SMD 2121/2020 |
IC điều khiển (IC driver) | Tùy chọn |
Kích thước mô-đun (Module size) | 320 * 160mm |
Trọng lượng mô đun (Module weight) | 150g |
Độ phân giải mô đun (Module resolution) | 128 * 64 pixel |
Số lượng mô-đun trên cabin (Module quantity per cabinet) | 16 pcs |
Thông số của cabin (Cabinet Parameter):
Kích thước (Cabinet size) | 640 * 640 * 84mm |
Vật liệu (Cabinet material) | hợp kim nhôm đúc |
Trọng lượng cabin (Cabinet weight) | 9KG ± 0.05KG |
Độ phân giải (Cabinet resolution) | 256*256 điểm ảnh (pixel) |
Chuẩn kháng nước | IP45 |
Thông số Toàn màn hình (Whole Screen Parameter ):
Mật độ điểm ảnh(Pixel density) | 160000 pixel / m² |
Độ sáng (Brightness) | ≥ 1000 cd / m² |
Góc nhìn (Viewing angle) | H≥120 ° V≥120 ° |
Khoảng cách nhìn tối thiểu (Min.viewing) | 2 m |
Công suất tiêu thụ tối đa (Max.power consumption) | 550W / m² |
Công suất tiêu thụ trung bình (Avg.power consumption) | 200 W / m² |
Điện áp làm việc (Working voltage) | 110 ~ 220VAC ± 15% |
Giao diện (Interface) | HUB75E |
Màu sắc (Colors) | 16,7 triệu màu (16.7millon colors) |
Mức xám (Gray level) | 14-16bits |
Tần số khung hình (Frame frequency) | ≥60 khung hình / giây |
Tốc độ làm tươi (Refresh rate) | ≥3840Hz |
Tuổi thọ (Lifespan) | ≥50000 giờ |
Chức năng bảo vệ (Protective function) | Quá nhiệt / quá tải / quá áp / điện rò rỉ |
Nhiệt độ hoạt động(Operating temperature) | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
Độ ẩm hoạt động (Operating humidity) | 10-80% không ngưng tụ |
Nhiệt độ bảo quản(Storage temperature) | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Độ ẩm lưu trữ (Storage humidity) | 10-85% không ngưng tụ |
Thông số hệ thống điều khiển:
Tín hiệu video ngõ vào (với bộ xử lý video) | AV, S-video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP |
Nhiệt độ màu (Color temperature) | Điều chỉnh bằng phần mềm (4000-10000K) |
Mức độ sáng (Brightness level) | 256 cấp độ, điều chỉnh tự động bằng phần mềm |
Cách kiểm soát | Máy tính, video-đồng bộ, thời gian thực, off-line, không dây, internet, vv |
Xem thêm sản phẩm khác.